سامسونگ دو گوشی هوشمند از سری گلکسی جی را به مجموعهی گوشیهای خود اضافه کرده است. گلکسی جی ۴ (Galaxy J4) و گلکسی جی ۶ (Galaxy J6) با صفحه نمایش امولد، قیمت مقرونبهصرفه و توجهی ویژه به دوربین سلفی عرضه شدهاند.
گوشی گلکسی جی ۶ با نمایشگر موسوم به اینفینیتی دیسپلی ۵.۶ اینچی امولد با نسبت تصویر ۱۸.۵:۹ و وضوح تصویر HD+) ۷۲۰×۱۴۴۰) همراه شده که البته حاشیههای باریکی در طرفین نمایشگر قابل رؤیت است. این گوشی هوشمند مجهز به تراشهی اکسینوس ۷۸۷۰ سامسونگ است که از وجود هشت هستهی پردازشی Cortex-A53 با فرکانس ۱.۶ گیگاهرتز و پردازنده گرافیکی Mali-T830 MP1 به همراه ۳ گیگابایت حافظهی رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره میبرد. البته با کمک کارت microSD میتوان این حافظه را ارتقاء داد.
گلکسی جی ۶ در پشت مجهز به دوربین ۱۳ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.9 است که لرزشگیر اپتیکال ندارد. دوربین سلفی این گوشی ۸ مگاپیکسلی است و از دیافراگم f/1.9 بهره میبرد. یکی از ویژگیهای دوربین گلکسی جی ۶ فلاش LED با سه سطح مختلف روشنایی است.گلکسی جی ۶ با سیستم عامل اندروید اوریو ۸.۰، رابط کاربری سامسونگ، باتری با ظرفیت ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت و سنسور اثر انگشت تعبیهشده در قاب پشتی راهی بازار میشود.
مقالهی مرتبط:
گلکسی جی ۴ سامسونگ با صفحه نمایش ۵.۵ اینچی سوپر امولد با نسبت تصویر ۱۶:۹ و رزولوشن ۷۲۰×۱۲۸۰ پیکسل و پردازنده چهار هستهای اکسینوس ۷۵۷۰ با سرعت ۱.۴ گیگاهرتز به بازار عرضه خواهد شد. دیگر ویژگی های گلکسی جی ۴، پردازنده ی گرافیکی Mali-T720 MP1، رم ۲ گیگابایتی و حافظه داخلی ۱۶ گیگابایتی به همراه امکان استفاده از کارت microSD است.
دوربین اصلی گلکسی جی ۴، ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین سلفی آن ۵ مگاپیکسلی است. دوربین سلفی در این مدل به فلاش LED قابل تنظیم مجهز شده است. گلکسی جی ۴ نیز مانند گلکسی جی ۶ با سیستم عامل اندروید اوریو ۸.۰ و باتری ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعتی به بازار میآید. در بازار هند، گلکسی جی ۶ سامسونگ با رم ۴ گیگابایتی و حافظه داخلی ۶۴ گیگابایت به قیمت ۲۴۰ دلار و نسخه ۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی آن، با قیمت ۲۰۵ دلار به فروش خواهد رفت. قیمت گلکسی جی ۴ هنوز تأیید نشده است. از جدول زیر برای مقایسهی مشخصات فنی این دو گوشی با یکدیگر استفاده کنید:
مقایسه
گلکسی J4 سامسونگ | گلکسی J6 سامسونگ | ||||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2018, می | 2018, می | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (می 2018) | عرضه در آینده نزدیک (می 2018) | |||
نمایشگر | |||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 5.5 اینچ (~71.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.6 اینچ (~75.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل, نسبت تصویر 16 به 9 (~267 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1480 پیکسل, 18.5:9 (~294 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | |||||
ابعاد | 151.7 در 77.2 در 8.1 میلیمتر | 149.3 در 70.2 در 8.2 میلیمتر | |||
وزن | 175 گرم | 154 گرم | |||
ساخت | بدنهی پلاستیکی | بدنهی پلاستیکی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (میکرو سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | |||
تراشه | Exynos 7570 Quad | Exynos 7870 Octa | |||
پردازنده مرکزی | چهار هستهای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | 8 هستهای 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 MP2 | Mali-T830 MP1 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت, 2 گیگابایت رم | 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | 13 مگاپیکسل, 28 میلیمتری, f/1.9, فوکوس خودکار, فلش LED | 13 مگاپیکسل (28 میلیمتری, f/1.9), فوکوس خودکار, فلش LED | |||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, پاناروما, HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, پاناروما, HDR | |||
ویدیو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |||
سلفی | 5 مگاپیکسل, f/2.2, فلش LED | 8 مگاپیکسل, f/1.9, فلش LED | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | |||
باتری | |||||
باتری | باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | شتابسنج, سنسور مجاورت | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, سنسور مجاورت | |||
- پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | |||
رادیو | رادیو افام | رادیو افام | |||
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |||
متفرقه | |||||
رنگها | سیاه, طلایی, خاکستری | سیاه, طلایی, آبی | |||
محدوده قیمت | حدود 180 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.