در بازار گوشیهای هوشمند چند سالی است که شرکتهای چینی نقش پررنگی پیدا کردهاند. وانپلاس یکی از شناختهشدهترین گوشیسازهای چینی است که محصولاتی درخورتوجه تولید میکند و از این حیث همواره جزو بهترینهای بازار بوده است.
درحالی که اخبارِ منتشره از گوشیهای جدید این شرکت ضدونقیض بودند، نهایتا چینیها گوشیهای جدیدشان را معرفی کردند تا بهصورت رسمی مهر تاییدی بر شایعات بزنند. اینبار وانپلاس بهجای معرفی یک گوشی، دو گوشی را همزمان معرفی کرده است که هردوی آنها را میتوان در دستهی موبایلهای ردهبالا جای داد؛ گرچه مدل پرو قویتر، جذابتر و صدالبته گرانقیمتتر است.
وانپلاس 7 بهعنوان مدل جدید گوشیهای وانپلاس، به جدیدترین نسخه از سیستمعامل اندروید (اندروید ۹ پای) با رابط کاربری روان و دوستداشتنی اکسیژن اواس (OxygenOS) مجهز شده است و برای پردازش وظایفی که به آن محول میشود، از تراشهی قدرتمند ۷ نانومتری اسنپدراگون ۸۵۵کوالکام استفاده میکند. با بررسی اجمالی بنچمارکها، حرفی در مورد قدرت بالای اسنپدراگون ۸۵۵ باقی نمیماند؛ این یعنی محصول جدید وانپلاس میتواند بهراحتیِ آب خوردن از پس هر کاری که فکرش را بکنید، بر بیاید.
از زمان انتشار نخستین شایعات مرتبط به وانپلاس ۷، یکی از مهمترین موضوعات به نمایشگر این گوشی مربوط میشد. جدیدترین گوشی وانپلاس نمایشگر ۶.۴۱ اینچی از نوع آپتیک AMOLED با وضوح ۲۳۴۰x۱۰۸۰ پیکسل دارد و میتواند تجربهی لذتبخشی از تماشای محتوای بصری را بهشما منتقل کند. این نمایشگر دارای نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ است.
۶ گیگابایت حافظهی رم درکنار ۱۲۸ گیگابایت حافظهی داخلی و باتری با ظرفیت ۳٬۷۰۰ میلیآمپرساعت، از دیگر ویژگیهای وانپلاس ۷ هستند؛ نکتهی جالبتوجه این است که باتری محصول موردبحث، از فناوری شارژ سریع ۲۰ واتی هم پشتیبانی میکند. وانپلاس ۷ از جک ۳.۵ میلیمتری هدفون بهره نمیبرد؛ درضمن مدل قدرتمندتری از این دستگاه با ۲۵۶ گیگابایت حافظهی داخلی و ۸ گیگابایت رم هم قرار است عرضه شود.
وانپلاس ۷ در پنل پشتی میزبان دوربین دوگانه است: یک دوربین اصلی با حسگر ۴۸ مگاپیکسلی و لنز مجهز به دیافراگم f/1.7 درکنار دوربین ثانویهی ۵ مگاپیکسلی. دوربین اصلی وانپلاس ۷ از فناوری فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) پشتیبانی میکند و لرزشگیر اپتیکال هم دارد.
این دوربین، ویدیوهای 4K را با نرخ ۳۰ و ۶۰ فریم ضبط میکند و توانایی ضبط ویدیوهای HD با نرخ ۴۸۰ فریم و همچنین ویدیوهای فول HD با نرخ ۲۴۰ فریم را دارد. وانپلاس ۷ همچنین دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی است که در درون بریدگی کوچک بالای نمایشگر جای گرفته و توانایی قابلقبولی در ثبت عکس و فیلم دارد.
وانپلاس ۷ قرار است در رنگهای خاکستری و قرمز بهصورت انحصاری در چین و هند عرضه شود. مشخصات فنی وقیمت وانپلاس ۷ را بههمراه دیگر ویژگیهای مرتبط به این گوشی، در ادامه مطالعه کنید.
مشخصات فنی وان پلاس 7 | |||||
عرضه | |||||
---|---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، می | ||||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (می 2019) | ||||
نمایشگر | |||||
نوع | Optic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | ||||
سایز | 6.41 اینچ (~85.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~402پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس | ||||
DCI-P3 | |||||
بدنه | |||||
ابعاد | 157.7 در 74.8 در 8.2 میلیمتر | ||||
وزن | 182 گرم | ||||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای); OxygenOS 9 | ||||
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | ||||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هسته 2.42 گیگاهرتزی Kryo 485 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 485) | ||||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | ||||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | ||||
دوربین | |||||
اصلی | دوگانه: 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.7) و 5 مگاپیکسل (5 مگاپیکسل، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) | ||||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | ||||
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps، HDR | ||||
سلفی | 16 مگاپیکسل، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لنز 25 میلیمتری عریض, 1/3.1 اینچ سایز سنسور، f/2.0) | ||||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | ||||
- میکروفون اختصاصی برای حذف نویز - Dolby Atmos | |||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت | ||||
شارژر | شارژ سریع باتری 20 واتی | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | ||||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، DLNA، هاتاسپات | ||||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | ||||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، SBAS | ||||
NFC | بله | ||||
رادیو | خیر | ||||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | ||||
متفرقه | |||||
رنگها | خاکستری، قرمز |
.: Weblog Themes By Pichak :.